องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tungkratadpatthana.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]222
42 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]233
43 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]236
44 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 เม.ย. 2564 ]226
45 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]228
46 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธุ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]228
47 รายงานการเงินประจำปี 2563 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ถึงคลังจังหวัด [ 22 ก.พ. 2564 ]224
48 รายงานการเงินประจำปี 2563 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ถึงสำนักงบประมาณ [ 22 ก.พ. 2564 ]230
49 รายงานการเงินประจำปี 2563 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ถึงกระทรวงมหาดไทย [ 22 ก.พ. 2564 ]232
50 รายงานการเงินประจำปี 2563 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ถึงกระทรวงการคลัง [ 22 ก.พ. 2564 ]226
51 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]229
52 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]230
53 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]229
54 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 5 ธ.ค. 2563 ]227
55 รายงานรับ จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]211
56 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 30 ก.ย. 2562 ]224
57 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]230
58 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]226
59 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]245
60 รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมกราคมปีงบประมาณพ.ศ.2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]229
 
|1|2หน้า 3|4